![]() |
||||
![]() |
Yukon street-strip gears. Made from 8620 steel. Triple lapped to insure quite street operation. |
|||
| Chrysler 8.75 Differential | Part Number | Ratio - Manufacture | Price | |
| Ring and pinion for 789 case | YG C8.89-323 | 3.23 Yukon Gear | $226.95 | |
|
YG C8.89-355 | 3.55 Yukon Gear | $233.95 | |
| YG C8.89-373 | 3.73 Yukon Gear | $275.95 | ||
| YG C8.89-390 | 3.90 Yukon Gear | $233.95 | ||
| YG C8.89-411 | 4.11 Yukon Gear | $260.95 | ||
| YG C8.89-430 | 4.30 Yukon Gear | $260.95 | ||
| YG C8.89-456 | 4.56 Yukon Gear | $260.95 | ||
| YG C8.89-486 | 4.86 Yukon Gear | $260.95 | ||
| YG C8.89-513 | 5.13 Yukon Gear | $220.95 | ||
![]() |
Value gear is a good choice for any vehicle not concerned about gear noise. These gears are made from 8620 steel but can some times be a bit noisy. Perfect for the drag, circle racer or street car with loud exhaust. |
|||
| Ring Gear Diameter: 8.75 | ZG C8.89-355 | 3.55 Value | $154.99 | |
| Ring Gear Bolts: 12 3/8 X 24 LH | ZG C8.89-373 | 3.73 Value | $154.99 | |
| Carrier Breaks: None | ZG C8.89-391 | 3.91 Value | $154.99 | |
| Pinion Spline Count 10 & 29 | ||||
| Ring and pinion for 742 case | YG C8.42-355 | 3.55 Yukon Gear Coarse spline | $231.99 | |
| YG C8.42-373 | 3.73 Yukon Gear | $242.99 | ||
| YG C8.42-390 | 3.90 Yukon Gear Coarse spline | $232.99 | ||
| YG C8.42-411 | 4.11 Yukon Gear Coarse spline | $239.99 | ||
| YG C8.42-430 | 4.30 Yukon Gear Coarse spline | $239.99 | ||
| YG C8.42-456 | 4.56 Yukon Gear Coarse spline | $239.99 | ||
| YG C8.42-486 | 4.86 Yukon Gear Coarse spline | $239.99 | ||
| 9310 Steel. Not for street use | YG C8.42-486PRO | 4.86 Yukon Pro Gear | $346.99 | |
| YG C8.42-513 | 5.13 Yukon Gear Coarse spline | $240.23 | ||
| YG C8.42-538 | 5.38 Yukon Gear Coarse spline | $240.23 | ||
| Ford 8.8 Ring and Pinion For | YG F8.8-273 | 2.73 Yukon Gear | $215.99 | |
| Rear Differentials | YG F8.8-308 | 3.08 Yukon Gear | $227.99 | |
|
|
YG F8.8-327 | 3.27 Yukon Gear | $225.99 | |
| YG F8.8-331 | 3.31 Yukon Gear | $200.99 | ||
| YG F8.8-355 | 3.55 Yukon Gear | $200.99 | ||
| YG F8.8-373 | 3.73 Yukon Gear | $202.99 | ||
| YG F8.8-390 | 3.90 Yukon Gear | $200.99 | ||
| YG F8.8-410 | 4.10 Yukon Gear | $202.99 | ||
| YG F8.8-430 | 4.30 Yukon Gear | $200.99 | ||
| YG F8.8-456 | 4.56 Yukon Gear | $202.99 | ||
| YG F8.8-488 | 4.88 Yukon Gear | $202.99 | ||
| YG F8.8-513 | 5.13 Yukon Gear | $202.99 | ||
| YG F8.8-571 | 5.71 Yukon Gear | $221.99 | ||
| Ring Gear Bolts: 12 7/16 X20 RH | YG F8.8-614 | 6.14 Yukon Gear | $221.99 | |
| Cover Bolts: 10 | ||||
| Carrier Breaks: None | ZG F8.8-355 | 3.55 Value Gear | $171.99 | |
| Pinion Spline Count: 1.625/28 | ZG F8.8-373 | 3.73 Value Gear | $142.99 | |
| ZG F8.8-411 | 4.11 Value Gear | $171.99 | ||
| ZG F8.8-456 | 4.56 Value Gear | $171.99 | ||
| ZG F8.8-488 | 4.88 Value Gear | $171.99 | ||
| ZG F8.8-513 | 5.13 Value Gear | $171.99 | ||
| Ford 8.8 Ring and Pinion For | YG F8.8R-331R | 3.31 Yukon Gear Reverse | $212.99 | |
| Front Reverse Rotation | YG F8.8R-355R | 3.55 Yukon Gear Reverse | $212.99 | |
| Differentials | YG F8.8R-373R | 3.73 Yukon Gear Reverse | $212.99 | |
| YG F8.8R-411R | 4.11 Yukon Gear Reverse | $202.99 | ||
| YG F8.8R-456R | 4.56 Yukon Gear Reverse | $202.99 | ||
| YG F8.8R-488R | 4.88 Yukon Gear Reverse | $235.99 | ||
| Ford 9" Ring & Pinion | YG F9-310 | 3.10 Yukon Gear | $267.90 | Available in these models: |
| Rear Differential | YG F9-325 | 3.25 Yukon Gear | $189.00 | Bronco: 1966-86 (Rear) |
|
|
YG F9-333 | 3.33 Yukon Gear | $269.00 | Cougar: 1967-79 (Rear) |
| YG F9-340 | 3.40 Yukon Gear | $269.00 | E150: 1961-87 (Rear) | |
| YG F9-350 | 3.50 Yukon Gear | $189.99 | F100: 1957-79 (Rear) | |
| YG F9-389 | 3.89 Yukon Gear | $189.99 | Fairlane: 1957-71 (Rear) | |
| YG F9-411 | 4.11 Yukon Gear | $189.99 | Falcon: 1960-70 (Rear) | |
| YG F9-430 | 4.30 Yukon Gear | $189.99 | ||
| YG F9-433 | 4.33 Yukon Gear | $189.99 | ||
| YG F9-444 | 4.44 Yukon Gear | $259.00 | ||
| YG F9-450 | 4.50 Yukon Gear | $259.00 | ||
| YG F9-456 | 4.56 Yukon Gear | $189.99 | ||
| YG F9-471 | 4.71 Yukon Gear | $189.99 | ||
| Ring gear Diameter: 9" | YG F9-486 | 4.86 Yukon Gear | $189.99 | |
| Ring gear bolts: 10 7/16 X 20 RH | YG F9-500 | 5.00 Yukon Gear | $189.99 | |
| Carrier breaks: None | YG F9-513 | 5.13 Yukon Gear | $189.99 | |
| Pinion spline dia/count: 1.313" 28 | YG F9-525 | 5.25 Yukon Gear | $199.99 | |
| Pinion spline dia/count: 1.5" 35 | YG F9-529 | 5.29 Yukon Gear | $189.99 | |
| YG F9-543 | 5.43 Yukon Gear | $189.99 | ||
| YG F9-550 | 5.50 Yukon Gear | $214.99 | ||
| Chrysler 9.25 Differential | YG-C9.25-321 | 3.21 Yukon Gear | $259.99 | |
|
|
YG-C9.25-355 | 3.51 Yukon Gear | $259.99 | |
| YG-C9.25-390 | 3.90 Yukon Gear | $259.99 | ||
| YG-C9.25-411 | 4.11 Yukon Gear | $259.99 | ||
| YG-C9.25-456 | 4.56 Yukon Gear | $259.99 | ||
| YG-C9.25-488 | 4.88 Yukon Gear | $259.99 | ||
| YG-C9.25R-373R | 3.73 Reverse Yukon Gear | $259.99 | ||
| Has 12 bolt rear cover | YG-C9.25R-456R | 4.56 Reverse Yukon Gear | $259.99 | |
| 9.25" Ring Gear | ||||
| Carrier Breaks 2.76/3.08 | ||||
| Pinion Diameter/Spline 1.625" 28 | ||||
| Chrysler 10.5 Differential | ||||
![]() |
CHY10.5-373 | Chrysler 3.73 Gear | Call | |
| CHY10.5-411 | Chrysler 4.11 Gear | Call | ||
| CHY10.5-456 | Chrysler 4.56 Gear | Call | ||